太千五金滿意服務保證產品原廠保證
我們會快速回覆您產品的任何問題
無論是在購買之前,還是購買之後您可以直接與太千客服聯繫。我們會滿足您對產品信息,備件,維修和保養的要求。快速,簡單和令人滿意!
全自動的定義 全自動是以壓力開關來控制空壓機的停車與運轉。當壓力達到設定之壓力上限,壓力開關會自動切斷馬達的電源,使空壓機停止運轉。 當系統壓力降至設定的下限,壓力開關會自動接通電源,使麻達重新啟動,空壓機恢復運轉。
細部介紹
復盛A系列氣冷往復式空壓機,設計適用於一般工業 常用的工作壓力7~12kg/cm2G,滿足各種應用的高效率活塞變位量, 馬力由0.37kW(½hp)到15kW(20hp),重負荷低轉速設計,適合 長時間運轉,配備全自動與半自動控制,依使用需求空重車或停機 節能運轉。適用汽車修護、噴塗、材料製造、紡織、輪胎等產業。
可以為特殊用途設計2段(3段)壓縮,工作壓力到18 kg/cm2G 及35 kg/cm2G,用途範圍更廣泛。吸、排氣閥採用瑞典特殊閥片鋼, 耐衝擊、高韌性適合高溫操作,精密機械加工研磨的汽缸、連桿、 活塞環,絕佳氣密、低摩擦,配合高精密曲軸及曲軸箱,運轉平衡 震動低,出風量大。
機型 | 所需馬力 | 氣缸 | 迴轉數 | 活塞變位量 | 使用壓力 | 空氣桶 | 重量 | 估價 | |||
HP | 缸徑X缸數 mmXpcs |
衝程 mm |
rpm | l/min | cfm | Kg/cm2G | 直徑X長度 mmXmm |
容量 l |
kg | ||
VA-65A | 1.0 | Ø65X2 | 44 | 560 | 164 | 5.8 | 7 | Ø300X1062 | 70 | 94 | 加入估價 |
HVA-65A | 1.0 | L:Ø65x1 H:Ø42x1 | 44 | 750 | 110 | 3.9 | 12 | Ø300X1062 | 70 | 106 | 加入估價 |
TA-65A | 2.0 | Ø65X3 | 48 | 635 | 303 | 10.7 | 7 | Ø300X1062 | 70 | 107 | 加入估價 |
HTA-65A | 2.0 | L:Ø65x2 H:Ø51x1 | 48 | 800 | 255 | 9.0 | 12 | Ø300X1062 | 70 | 122 | 加入估價 |
HTA-65HA | 3.0 | L:Ø65x2 H:Ø51x1 | 48 | 950 | 303 | 10.7 | 12 | Ø300X1166 | 80 | 133 | 加入估價 |
VA-80A | 3.0 | Ø80X2 | 60 | 770 | 464 | 16.4 | 7 | Ø350X1234 | 110 | 156 | 加入估價 |
TA-80A | 5.0 | Ø80X3 | 60 | 875 | 792 | 28.0 | 7 | Ø400X1358 | 170 | 208 | 加入估價 |
HTA-80A | 5.0 | L:Ø80x2 H:Ø65x1 | 60 | 950 | 572 | 20.2 | 12 | Ø400X1410 | 170 | 227 | 加入估價 |
VA-100A | 7.5 | Ø100X2 | 70 | 950 | 1045 | 36.9 | 7 | Ø450X1482 | 230 | 265 | 加入估價 |
HTA-100A | 7.5 | L:Ø100x2 H:Ø80x1 | 70 | 680 | 748 | 26.4 | 12 | Ø450X1534 | 230 | 318 | 加入估價 |
TA-100A | 10.0 | Ø100X3 | 70 | 900 | 1484 | 52.4 | 7 | Ø500X156 | 300 | 360 | 加入估價 |
HTA-100HA | 10.0 | L:Ø100x2 H:Ø80x1 | 70 | 920 | 1011 | 35.7 | 12 | Ø500X1560 | 290 | 348 | 加入估價 |
TA-120A | 15.0 | Ø120X3 | 80 | 800 | 2171 | 76.7 | 7 | Ø550X1604 | 360 | 470 | 加入估價 |
HTA-120A | 15.0 | L:Ø120x2 H:Ø100x1 | 80 | 860 | 1556 | 55.3 | 12 | Ø500X1710 | 320 | 468 | 加入估價 |
我們會快速回覆您產品的任何問題
無論是在購買之前,還是購買之後您可以直接與太千客服聯繫。我們會滿足您對產品信息,備件,維修和保養的要求。快速,簡單和令人滿意!